Datos del producto:
|
Color: | negro, blanco, azul, rosa, rojo | Material de la banda: | Gel de silicona |
---|---|---|---|
sistema: | androide, ISO | pantalla: | pantalla táctil 1.7inch |
Tamaño de la pulsera: | 44*38*11.6m m | Prenda impermeable: | IP68 |
Resolución de la pantalla: | 320*240 | Capacidad de la batería: | 170mAh |
Alta luz: | Smart Watch de la serie 7 de IWO Z36,Smart Watch 170mAh de la serie 7,Presión arterial Smartwatch de la cara de DIY |
Espec. del producto Z36 | |||||
LCD | TFT: 1,7" 320*385 | ||||
TP | Tacto completo capacitivo | ||||
Batería | batería de litio | ||||
Presidente | ayuda 0916 | ||||
Mic | sí | ||||
Cámara | no ayuda | ||||
Motor de la vibración | ayuda | ||||
Botón | dos botón, uno para el poder con./desc. | ||||
Gire el botón | ayuda | ||||
Indicador luminoso | no ayuda | ||||
Microprocesador principal | MT2502D | ||||
Memoria | LOS 32M+32M | ||||
tarjeta del T-flash | no ayuda | ||||
Sim Card | no ayuda | ||||
FM | no ayuda | ||||
Amplificador del Presidente | amplificador de la ayuda D, altavoces de la ayuda 0916*3.2 | ||||
Radio | BLE de la ayuda 3,0 y 4,0 | ||||
GPS | no ayuda | ||||
Ritmo cardíaco | ayuda | ||||
Presión arterial | ayuda | ||||
Temperatura del cuerpo | Opcional | ||||
Presión de aire | no ayuda | ||||
Sensor geomagnético | no ayuda | ||||
G-sensor | sí | ||||
Recarga | Cargador inalámbrico | ||||
Zócalo del USB | no ayuda | ||||
Espec. del software | |||||
Sistema operativo | MTK | ||||
Lengua |
Inglés, franceses, españoles, Portugués, italiano, alemán, turco, ruso, árabe, tailandés |
||||
Manu principal | Nueve rejillas/por todo el cielo | ||||
Placa de dial | modifique para requisitos particulares | ||||
Notifiactions | Teléfono, SMS, registro de la llamada, QQ, WeChat, whatsapp, facebook, Twitter, etc. | ||||
Salud |
Caminando, funcionamiento, ritmo cardíaco, oxígeno de la sangre, temperatura del cuerpo, recordatorio sedentario, etc. |
Persona de Contacto: Silvia
Teléfono: +8615889348643