![]() |
2021 Smart Watch originales de IWO YY21 llaman IOS Android P de Rate Monitor Blood Pressure SmartWatch del corazón del perseguidor de la aptitud de 44m m |
|
Datos del producto:
|
Pantalla: | pantalla táctil 1.72Inch | Resolución de la pantalla: | 320*240 |
---|---|---|---|
Material de la banda: | Gel de silicona | Sistema: | androide, ISO |
Tamaño de la pulsera: | 44*38*11.6m m | impermeable: | IP68 |
Capacidad de la batería: | 170mAh | Color: | negro/blanco/rojo/azul/rosa |
Alta luz: | 320x385 corazón Rate Fitness Watches,corazón Rate Fitness Watches de la pantalla del 1.72in |
Reloj elegante Y22 | ||||
función del producto | ||||
1,72 en pantalla grande sin el ángulo de visión y la frontera, resolución 320 * 385 Disco del movimiento (cuenta del paso, distancia, cálculo de la caloría), modo del movimiento, empuje del mensaje, almacenamiento de información, medida del ritmo cardíaco, supervisión del sueño, cronómetro, control de la foto, control de la música, tacto de plena pantalla, llave rotatoria Ayuda multilingüe multi El juego de la música del reloj de la ayuda, linterna, cronómetro, despertador, recordatorio de la llamada/rechaza escuchar, llamar la exhibición y otras funciones |
||||
Parámetros del producto | ||||
modelo | Y22 | |||
tamaño | L*W*H=44.4*36*10.2 | |||
color | Negro/rosado/oro/azul | |||
Bluetooth | BLE/5.0 | |||
impermeable | IP67 | |||
Microprocesador del control principal | 8762C | |||
memoria | RAM 64Mb + ROM 64Mb | |||
Modo de operación | Botón lleno del tacto + de función | |||
exhibición | 1,72 | |||
320*385 | ||||
batería | Batería de litio incorporada (200 mah) | |||
Cojín de carga magnético | ||||
el tiempo de carga es cerca de 1,5 horas | ||||
Tiempo en espera: 5-7days | ||||
material | Cuerpo: plástico + pulsera de la aleación del cinc: silicón + acero inoxidable | |||
Características de producto | ||||
función principal | llamada | Respuesta de Bluetooth/rechazo, lista común del contacto, expediente de la llamada, exhibición de la llamada | ||
supervisión del movimiento | Podómetro (tiempo del ejercicio, kilometraje, calorías), modo del ejercicio (caminando, corriendo, ciclo, el saltar, bádminton, bola de la cesta, fútbol, natación.) | |||
Supervisión de estado | Ritmo cardíaco/presión arterial/medida del oxígeno de la sangre, entrenamiento respiratorio, recordatorio sedentario, supervisión del sueño | |||
Recordatorio elegante | Identificador de llamadas/recordatorio, empuje de la información (SMS/QQ/WeChat/Skype/Facebook/Twitter/Line/WhatsApp) | |||
Otras características | El número de paso, grabación de datos del ejercicio, control de la música, más diales, marca la selección, empuje del mensaje, despertador diario, control de la foto, información del tiempo, pulsera de la búsqueda, formato del tiempo, no perturba el período del modo, pantalla brillante de la muñeca del tirón | |||
Lengua Y22 | Chino chino, tradicional simplificada, inglés, ruso, español, alemán, italiano, francés, portugués, polaco, holandés, griego, turco, rumano, japonés, hebreo, danés, servio (cirílico), sueco, checo, eslovaco, húngaro, árabe | |||
Lengua del APP | Chino chino, tradicional simplificada, inglés, ruso, español, alemán, italiano, francés, portugués, polaco, holandés, griego, turco, rumano, japonés, hebreo, danés, servio (cirílico), sueco, checo, eslovaco, húngaro, árabe | |||
Ayuda para el sistema de teléfono móvil | IOS9.0 o arriba (iPhone 5S o arriba); Android 4,4 o arriba | |||
Transferencia directa de APP/APK | “Sincronización APP de los Apps de Android y de Apple: BANDA DEL TI (El sistema del IOS se puede transferir de App Store, mientras que el sistema de Android puede ser transferido explorando el código de QR en el manual) |
|||
Especificación que embala | ||||
Tamaño de la caja de embalaje | los 23.8*7.5*3.7cm | |||
Tamaño del cartón | LOS 37*34.3*31CM | |||
peso | 124g/pcs 13.74kg (100pcs) |
Persona de Contacto: Judy
Teléfono: +8615889348643