| 
                             | 
                        
                            El descenso que enviaba original desbloqueado utilizó un teléfono elegante para Iphone 6 6s más 7 8 máximos máximos de X Xr Xs 11 favorables | 
                    
                
  | 
                            
                     
                        Datos del producto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Grado:: | AA+ (casi nuevo) | Resolución de la pantalla:: | 1792 x 828 | 
|---|---|---|---|
| Sistema de la operación: | IOS | Lengua:: | Ayuda multilingue | 
| CPU:: | Base de Deca | Característica: | wifi, 5G, navegación GPS, aparato de lectura MP3 | 
| Celular:: | GSM/WCDMA/LTE | Condición:: | Teléfono original usado | 
El teléfono original al por mayor 7 de Smart de la mano de segundo desbloqueó el teléfono móvil usado restaurado original de Iphone 7
Paquete estándar:
 1 teléfono original de x
 1 nuevo cargador de x
 1 batería de x (se utiliza la batería, la capacidad puede ser menos de 3190 el mAh)
1 auricular de x
1 cable de datos de x
1 manual del usuario de x
1 caja de x
Nota: los accesorios son nuevos pero no originales.
| RED | Tecnología | G/M/CDMA/HSPA/EVDO/LTE | 
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2017, septiembre | 
| Situación | Disponible. Lanzado 2017, septiembre | |
| CUERPO | Dimensiones | 158.4x78.1x7.5m m | 
| Peso | 202 g | |
| SIM | Nano-SIM | |
| - Sensor de la huella dactilar (identificación del tacto) | ||
| - Paga (la visa, Mastercard, el Amex certificó) | ||
| EXHIBICIÓN | Tipo | IPS Llevar-hecho excursionismo LCD, pantalla táctil capacitiva, | 
| Tamaño | 1920 x 1080 pixeles, 5,5 pulgadas (~401 densidades del pixel del ppi) | |
| Multi-touch | Sí | |
| Protección | Vidrio de la prueba de fragmento, capa oleophobic | |
| - Enfoque de la exhibición | ||
| PLATAFORMA | OS | OS 11, mejorable a OS11~12 | 
| Chipset | A11+M11 | |
| MEMORIA | Ranura para tarjeta | No | 
| Interno | 64/256/GB, 3GB RAM | |
| CÁMARA | Primario | 8 P.M., 3264 x 2448 pixeles, autofocus de la detección de la fase, (tono dual) flash dual-LED, calidad del control | 
| Características | 1/3" tamaño del sensor, vídeo y grabación de la imagen, foco del tacto, cara/detección de la sonrisa, HDR (foto/panorama) del tamaño del pixel del 1.5µm, el Geo-marcar con etiqueta, simultáneos de HD | |
| Vídeo | 1080p@60fps, 720p@240fps, calidad del control | |
| Secundario | 1,2 P.M., 720p@30fps, detección de la cara, HDR, FaceTime sobre Wi-Fi o celular | |
| SONIDO | Tipos alertas | Vibración, tonos propietarios | 
| Altavoz | Sí | |
| enchufe de 3.5m m | Sí | |
| COMMS | red inalámbrica (WLAN) | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-banda, apuroses del Wi-Fi | 
| Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
| GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS | |
| NFC | Sí (pagar solamente) | |
| Radio | No | |
| USB | v2.0, conector reversible | |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro, girocompás, proximidad, compás, barómetro | 
| Mensajería | Mensaje, SMS (visión roscada), MMS, correo electrónico, correo electrónico del empuje | |
| Navegador | HTML5 (safari) | |
| Java | No | |
| - Cancelación activa del ruido con el mic dedicado | ||
| - comandos y dictado de lenguaje natural | ||
| - Servicio de la nube de la nube | ||
| - Cadena dominante de la nube | ||
| - TV-hacia fuera | ||
| - Mapas | ||
| - Vídeo audio//redactor | ||
| - Organizador | ||
| - Espectador/redactor del documento | ||
| - Visor de fotos/redactor | ||
| - Nota de voz/dial/comando | ||
| - Entrada de texto profética | ||
| BATERÍA | Li-Po inmovible batería de 1810 mAh (6,9 Wh) | |
| En modo espera | Hasta 250 h (3G) | |
| Tiempo de la charla | Hasta 14 h (3G) | |
| Juego de la música | Hasta 50 h | |
| DIVERSO | Colores | Gris del espacio, plata, oro | 
| SAR LOS E.E.U.U. | 1,18 W/kg (cabeza) 1,18 W/kg (cuerpo) | |
| UE DEL SAR | 0,98 W/kg (cabeza) 0,97 W/kg (cuerpo) | |
| Grupo del precio | ||
| PRUEBAS | Funcionamiento | OS II de Basemark: 1252/Basemark X: 15841 | 
| Exhibición | Coeficiente de contraste: 1213 (nominal), 3,838 (luz del sol) | |
| Cámara | Foto/vídeo | |
| Altavoz | Voz 66dB/ruido 65dB/anillo 72dB | |
| Calidad de audio | Ruido -94dB/interferencia -73.4dB | |
| Vida de batería | Grado 61h de la resistencia | 
Persona de Contacto: Silvia
Teléfono: +8615889348643
Fax: 86-755-8341-9542