|
|
2021 Smart Watch originales de IWO YY21 llaman IOS Android P de Rate Monitor Blood Pressure SmartWatch del corazón del perseguidor de la aptitud de 44m m |
|
Datos del producto:
|
| Idiomas del App: | App: WiiWatch 2 ingleses, chinos | LCD: | 2,86" 640*480 " IPS lleno |
|---|---|---|---|
| 4G: | LTE-TDD: B38+B39+B40+B41 (100MHz) | ||
| Resaltar: | Desgaste Smartwatch de Android,pulsera elegante del ritmo cardíaco |
||
Cámara grande nana GPS 480*640P Smart de la mujer 3GB+32GB del hombre del teléfono móvil del Smart Watch de Android de la pantalla de DM100 4G SIM Card 2.886inch
RFQ:
¿A.Is este reloj compatible con el IOS y el androide?
----sí
¿B.Is este reloj puede ser correas cambiadas?
----sí
¿C.Is este reloj hacer llamada?
----sí, más información entra en contacto con por favor con nosotros
¿D.Is este reloj en existencia?
----sí, tenemos muestra en existencia.
¿E.When y cómo hacen para arreglar orden?
----Arreglamos orden cuanto antes por DHL, UPS, E-paquete… en 3-5 días laborables
Productos relacionados
|
|
|
S20/S2 |
| Especificaciones DM100 | |||
| Producto | Funciones | HD en pantalla grande, memoria grande, llamada de teléfono independiente (ayuda 4G, 3G y 2G), GPS, transferencia directa del app, navegador, música, ritmo cardíaco, podómetro, modos del multi-deporte, encuentran el teléfono, calendario, registrador, Google Play, Google Map | |
| Hardware | CPU | MT6739 | |
| Memoria | ROM 32GB DE LA ROM 16GB/RAM 3GB DE RAM 1GB | ||
| Cámara | P.M. 500 | ||
| Conexiones | 4G/3G/2G, WiFi, GPS, Bluetooth | ||
| Redes | 2G | G/M: B2+B3+B5+B8 | |
| 3G | WCDMA: B1+B2+B5+B8 | ||
| TD-SCDMA: B34/39 | |||
| 4G | LTE-FDD: B1+B2+B3+B5+B7+B12+B20 | ||
| LTE-TDD: B38+B39+B40+B41 (100MHz) | |||
| Podómetro | Ayuda | ||
| WiFi | Ayuda 2.4G/5G | ||
| GPS | Ayuda | ||
| Ritmo cardíaco | Ayuda | ||
| Bluetooth | V4.0 | ||
| Cosmético | Dimensiones | 75.2M M *52MM*16.6MMMM (L+W+H) correa larga: Correa corta de 120M M: 80M M | |
| Caja de regalo | L95 milímetro, W110 milímetro, H 83 milímetros | ||
| Color | plata, metal de arma | ||
| Peso (unidad) | 154g | ||
| Exhibición | LCD | 2,86" | |
| Resolución | " pantalla llena del soporte del IPS 640*480, | ||
| Estructura | Presidente | CAJA 1609 | |
| Micrófono | Sí | ||
| Batería | batería de alta presión de gran capacidad del polímero 2700mA | ||
| Vibración | Sí | ||
| Botón | botón 2 | ||
| Interfaz | Carga/datos | Perno magnético del pogo | |
| Idiomas del reloj | La lengua inglesa, alemana, portuguesa, española, francesa, italiana, noruega, polaca, vietnamita, turca, griega, rusa, ucraniana, hebrea, bengalí, tailandés, coreano, japonés, indonesio, holandés, árabe, persa, birmano, hindú, chino simplificó, tradicional chino | ||
| Idiomas del App | App: WiiWatch 2 ingleses, chinos | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Crédito del servicio del ODM del OEM que envía siguiendo el vale de la reacción de la historia de transacción
Persona de Contacto: Silvia
Teléfono: +8615889348643
Fax: 86-755-8341-9542