Datos del producto:
|
color: | negro, blanco | Sistema: | androide, ISO |
---|---|---|---|
Pantalla: | pantalla táctil 1.4inch | El otro nombre: | reloj delgado apto elegante del monitor de la aptitud y de la salud |
MP3: | sí | ||
Alta luz: | smartwatch impermeable ip68,ip68 se divierte el reloj elegante |
IP67 el Smart Watch impermeable de las señoras G51 MP3 llama el corazón funcional multi Rate Sleep Monitoring Men ' S Smartwatch del perseguidor del ejercicio
Lengua de la pulsera (defecto de la fábrica inglés) |
Chino chino, tradicional, ingleses, españoles, Portugués, japonés, francés, alemán, Ruso, polaco, persa, tailandés, malayo, turco, Italiano, árabe, vietnamita |
Lengua del App (siga el teléfono) |
Chino, chino tradicional, inglés, japonés, Francés, alemán, ruso, coreano, griego, Italiano, portugués, árabe, españoles, persas, Tailandés, turcos, vietnamitas |
Lengua de la ayuda del empuje de la información |
Chino chino, tradicional, ingleses, españoles, Portugués, japonés, francés, alemán, Ruso, polaco, persa, tailandés, malayo, Turco, italiano, árabe, vietnamita |
El nombre del APP | Banda de V |
tiempo en espera | Más de 40 días |
Mejora de OTA | ayuda |
Nivel impermeable | La vida es impermeable |
Manera de carga | Absorción magnética que carga 2PIN (conexión anti-reversa) |
RFQ:
¿A.Is este reloj compatible con el IOS y el androide?
----sí
¿B.Is este reloj puede ser correas cambiadas?
----sí
¿C.Is este reloj hacer llamada?
----sí, más información entra en contacto con por favor con nosotros
¿D.Is este reloj en existencia?
----sí, tenemos muestra en existencia.
¿E.When y cómo hacen para arreglar orden?
----Arreglamos orden cuanto antes por DHL, UPS, E-paquete… en 3-5 días laborables
Características:
Tipo | Información detallada encendido | Describa |
Estructura de producto | tipo de producto | Reloj elegante de la charla |
Tamaño de la caja de color | EL 10×8.6×6.6CM | |
tamaño del fuselaje | 46.5*11.6M M | |
Peso del solo producto | 160G | |
Cajas de indicador | 100/BOX | |
Peso del cartón | 16.5KG | |
Tamaño del cartón | LOS 45×34.5×42.5CM | |
Exhibición | Tamaño de la exhibición | 1,28 |
resolución del | 240*240 | |
Toque la forma | Todo el tacto | |
TP | G + F la junta entera | |
Batería | tamaño | 452228 |
capacidad | 300mAH | |
Material de la máquina | En la cubierta | 2.5D endureció el vidrio |
El fuselaje | Aleación de aluminio | |
correa | silicón |
Parámetros del hardware | ||
Tipo | Información detallada encendido | Describa |
CPU | BLE5.0 | Irvine Semiconductor IS2806 |
Sensor del ritmo cardíaco | Ritmo cardíaco normal | Silan SC7R31 micro |
Flash externo | De destello | los 64M |
SD externo | Tarjeta del SD | 4G |
Sensor de la aceleración | G-sensor | Silan SC7A20 micro |
TP | Todo el tacto | CST816S |
vibración | motor | Motor plano |
Interfaz del cargador | fuente de alimentación | 5.0V |
exhibición | 240*240 | 1.28inch |
llaves | 1 | Interruptor de la poca injerencia |
UI | UI doble | Puede alcanzar efecto dinámico interactivo liso de UI |
androide | Versión del sistema | Android 4.4above |
manzana | Versión del sistema | IOS 8.4above |
Persona de Contacto: Silvia
Teléfono: +8615889348643